您的位置:  主页 > 通知公告 >

通知公告

2024年漯河市“民企助才”活动捐资情况表

序号 姓名 企业名称 联系电话 捐资额(元) 资助人数
1 万智勇 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 13903950811 30000 10
2 许文博 漯河联泰食品有限公司 13903958234 30000 10
3 张彪 贾湖酒业集团 13693950009 30000 10
4 赵洪亮 漯河利通液压科技股份有限公司 13803959701 30000 10
5 安中平 中誉宠物食品(漯河)有限公司 13969687399 18000 6
6 李彦红 河南亿博科技股份有限公司 13903950762 18000 6
7 白海平 漯河微康生物科技有限公司 18637331814 15000 5
8 李银祥 漯河市奥星明胶有限公司 18039590888 15000 5
9 李建国 河南彤臻商贸有限公司 18839508888 15000 5
10 郑建立 漯河市恒达食品工业有限公司 15333951555 15000 5
11 高  俊 河南长界教育咨询有限公司 15939576555 15000 5
12 高明谦 河南恒瑞淀粉科技股份有限公司 13839555991 15000 5
13 黄亚博 漯河市天龙化工有限公司 17539500000 15000 5
14 黄旭东 天壕新能源股份有限公司 13663957555 15000 5
15 文雁君 河南中大恒源生物科技股份有限公司 13903958511 9000 3
16 刘广超 鹏新管理有限公司 15639518777 9000 3
17 芦永军 河南豫中新材料有限公司 15039506666 9000 3
18 杨伟功 河南简好节能技术有限公司 13323675669 9000 3
19 张建伟 漯河美迪康生物科技有限公司 13903953077 9000 3
20 陈巧娜 漯河云基地企业管理有限公司 15139533605 9000 3
21 钱璐杰 河南天杰冷链设备科技有限公司 13949899383 9000 3
22 崔荣兵 漯河市美馨食品有限公司 15539576777 9000 3
23 丁大勇 河南省鼎诺岩土工程有限公司 18639500999 6000 2
24 万军超 河南乔优机械科技有限公司 13383951677 6000 2
25 王宏耀 漯河市孟南面粉机械制造厂 13903955328 6000 2
26 王忠圈 河南王忠圈餐饮管理有限公司 15303956788 6000 2
27 邢海军 河南省双龙网毯有限公司 13703858858 6000 2
28 闫红伟 河南岛上草食品有限公司 13653993999 6000 2
29 闫彭军 漯河中元颍川钢结构工程有限公司 13353952000 6000 2
30 江  河 河南天桥建设有限公司 13939529599 6000 2
31 李  敏 河南省昌海实业有限公司 15239596111 6000 2
32 李树民 漯河市双发塑料印刷有限公司 18623956677 6000 2
33 李慧民 漯河广汇集团 13839571600 6000 2
34 张金明 漯河平安医院有限公司 13939580599 6000 2
35 和红德 漯河市君之悦酒店管理有限公司 15939502777 6000 2
36 胡  艳 河南冰洋汽车有限公司 15839554444 6000 2
37 胡  源 漯河市酒业协会 漯河市九加酒商贸有限公司 13721308800 6000 2
38 郭兵辉 河南正宇电气有限公司 13939589867 6000 2
39 曹现立 漯河豫鼎源食品工业有限公司 13027685166 6000 2
40 崔广辉 漯河市可再生能源发展商会 15333954888 6000 2
41 魏永强 河南德航建设工程有限公司 15539576666 6000 2
42 万  敏 漯河市昱亨商贸有限公司 13721300095 3000 1
43 马周林 河南若曼环保科技有限公司 15936577109 3000 1
44 王  广 漯河市南阳商会 13949851709 3000 1
45 王东友 漯河冬有食品有限公司 13523955188 3000 1
46 王华峰 漯河市天衡机械有限公司 13939505088 3000 1
47 王红亮 漯河铭诚油脂有限公司 13569695816 3000 1
48 王秀贞 河南秀源液压科技股份有限公司 13903955551 3000 1
49 王洪涛 漯河华鑫汇产业园管理有限公司 13949021581 3000 1
50 王道坤 漯河市财务服务行业协会 15690687777 3000 1
51 王新军 舞阳新和车业有限公司 15139532888 3000 1
52 王群田 漯河华步鞋业有限公司 16535150555 3000 1
53 卢培军 河南秾嘉食品产业有限公司 13603471628 3000 1
54 史焕民 河南华昊建材有限公司 15639565666 3000 1
55 冯慧影 漯河雅来动物营养饲料有限公司 13783062079 3000 1
56 邢小星 漯河市木业协会 13663950606 3000 1
57 邢永军 河南富亿达汽配股份有限公司 13783077929 3000 1
58 吕爱月 河南开捷实业有限公司 13513857899 3000 1
59 朱新建 河南贺尔康餐饮服务有限公司 15139550088 3000 1
60 刘玉婷 河南静小静餐饮管理有限公司 15518233333 3000 1
61 刘永胜 河南省祥泰保安服务有限公司 18639506666 3000 1
62 关淑涛 舞阳县新力塑料包装有限公司 13939596610 3000 1
63 李  娜 漯河市楚悦和锦酒店 13653995777 3000 1
64 李东生 漯河市双强鞋业有限公司 13603959695 3000 1
65 李百忍 漯河市云之饮生物科技有限责任公司 13283959666 3000 1
66 李俊杰 漯河市捷阔商贸有限公司 15939548999 3000 1
67 李振海 漯河市明源电力器材有限公司 15936617719 3000 1
68 杨  平 河南畅翔生物科技股份有限公司 17303951349 3000 1
69 杨  帅 舞阳县舞莲面粉有限公司 18239568688 3000 1
70 杨  妞 漯河市小红瓦服装有限公司 18803959022 3000 1
71 杨杰男 北京天誉国际装饰工程有限公司漯河分公司 18639523777 3000 1
72 何广要 漯河市隆鑫电器有限公司 13137559999 3000 1
73 佟伟江 河南省(南街村)集团有限公司 13693958988 3000 1
74 宋东波 漯河市晋商会 18939588066 3000 1
75 宋永恒 临颍县恒信机械设备有限公司 13849486169 3000 1
76 宋跃武 漯河市江西商会 15639562999 3000 1
77 张子明 河南亮明电控设备有限公司 18739586667 3000 1
78 张书江 临颍县大江工贸有限公司 13603952777 3000 1
79 张丙忠 河南开口笑食品有限公司 15343899999 3000 1
80 张华伟 漯河市润农农产品运营有限公司 13939558958 3000 1
81 张红民 漯河市鑫凯隆汽车服务有限公司 18903958888 3000 1
82 张宝辉 河南金佰汇商业管理有限公司 13903819058 3000 1
83 张勇涛 舞阳益源饮品有限公司 15239517288 3000 1
84 张振刚 舞阳县金吉禽业公司 13903956979 3000 1
85 张海林 河南云依服饰有限公司 13781717718 3000 1
86 陈  锋 漯河鼎基新型建材有限公司 13803957698 3000 1
87 陈受恩 漯河恩连雅商贸有限公司 13903950639 3000 1
88 陈细祥 漯河市江西商会 15515414444 3000 1
89 邵建设 漯河市欧阳柳南食品有限公司 13353957655 3000 1
90 邵翎凯 舞阳县邵氏制冷有限公司 13303951576 3000 1
91 周向阳 漯河市四通泵业有限公司 18639539595 3000 1
92 郑亚芳 豪仕万悦城活动广场 18639599898 3000 1
93 郑彩云 漯河新嘉装饰装修工程有限公司 13303958308 3000 1
94 孟志刚 河南颍润金属科技有限公司 13603856899 3000 1
95 赵永祥 漯河天地顺商贸有限公司 13503958918 3000 1
96 赵金召 舞阳威森生物医药有限公司 13962217456 3000 1
97 胡广兵 舞泉镇胡广兵口腔门诊部 15139537585 3000 1
98 姚军营 舞阳县中联建材有限公司 15890211200 3000 1
99 贾国锋 临颍县浩迈木业有限公司 13839501628 3000 1
100 高  艾 漯河市装饰装修行业协会 13839517333 3000 1
101 郭  瑞 漯河15173网络科技有限公司 15239570000 3000 1
102 郭亚涛 漯河东方刺绣有限公司 17339562288 3000 1
103 郭红伟 河南银展商贸有限公司 13653956888 3000 1
104 郭重阳 漯河市盛开装饰工程有限公司 13783071886 3000 1
105 郭彦涛 舞阳鑫泰隆混凝土有限公司 18939598899 3000 1
106 黄爱民 漯河市宜安货物运输有限公司 13613957770 3000 1
107 渠  涛 河南华冠养元饮料有限公司 13937156182 3000 1
108 谢江涛 舞阳江涛商贸公司 13103953888 3000 1
109 魏云涛 漯河临颍亲亲食品工业有限公司 15290731373 3000 1



Copyright@ 2007 WWW.LHFIC.ORG.CN

地址:漯河市沙北路3号     电话:0395-3138207    备案号 :ICP备0706056