您的位置:  主页 > 光彩事业 >

光彩事业

漯河市工商联会员企业防汛救灾捐款情况公示

       近日,我省持续遭遇强降雨,郑州、新乡等城市出现严重内涝,造成了重大人员伤亡和财产损失,漯河也遭遇了百年未有的强降雨,防汛形势十分严重。市工商联充分发挥职能优势,立即向全市发出《关于做好抗汛防灾工作的通知》,动员全市各级工商联、商会组织引导会员企业积极做好抗汛防灾工作,争做抗汛防灾表率。全市民营经济人士积极履行社会责任,以“一方有难、八方支援”的强烈责任感和使命感,主动与慈善总会、红十字会等部门对接,积极开展献爱心、捐资捐物等活动。截至目前,已有148家民营企业共捐款捐物折合人民币4500余万元,彰显了我市民营企业的良好形象。

序号 省辖市 捐助单位
名称
捐助
时间
捐助总额(万元) 捐助方式 接受捐
助单位
现金
(万元)
物资 物资价值
(万元)
1 漯河 双汇集团 7.22 1900 1500 肉类制品50000箱 400.00  郑州市慈善总会、郑州市儿童福利院、郑州市经开区京航办事处
2 漯河 漯河晋江福源食品有限公司 7.22 25.3 / 食品类物资 25.30  河南省慈善总会、河南卫视
3 漯河 临颍县恒信机械设备有限公司 7.23 3.14 3.14 / / 河南省慈善总会、郑州红十字会
4 漯河 临颍龙鑫发制品有限公司 7.21 1 1 / / 河南省慈善总会
5 漯河 河南天鑫置业有限公司 7.21 200 200 / / 郑州市红十字会
6 漯河 漯河阳光禽业 7.23 8 / 5辆救灾食品 8.00  安阳市汤阴县
7 漯河 河南静小静餐饮管理有限公司 7.23 2 2 / / 河南省红十字会
8 漯河 豫阿力清真食品、仟吉云仓商贸、爱蕊特清真食品、天顺制冷有限公司 7.23 6 / 2300件救灾物资 6.00  安阳市汤阴县
9 漯河 上海漯河商会 7.22 5.7 5.7 / / 漯河市慈善总会
10 漯河 漯河市友益商贸 7.23 2.05 / 救灾物资 2.05  河南省青少年基金会
11 漯河 岛上草苏打水 7.23  7.27 15 / 苏打水3000件 15.00  郑州市、周口扶沟
12 漯河 全汇食品饮料有限公司 7.23 5 / 救灾食品 5.00  扶沟县
13 漯河 曙光医疗器械 7.25 50 30 价值20万元的医疗物资 20.00  漯河市红十字会
14 漯河 卫龙(平平食品) 7.24 1000 1000 / / 河南省慈善总会
15 漯河 天衡机械 7.24 0.5 0.5 / / 新乡
16 漯河 简好节能技术有限公司 7.24 0.86 0.86 / / 河南省慈善总会
17 漯河 兴达粮机 7.24 1 1 / / 新乡
18 漯河 漯河市文润艺术培训学校 7.24 1.44 / 矿泉水 1.44  安阳市汤阴县
19 漯河 小帅才 7.24 16 / 食品 16.00  新乡
20 漯河 淞江老百姓大药房 7.24 2 / 医用应急物资 2.00  新乡
21 漯河 富盛物流有限公司 7.25 10 / 物资 10.00  新乡卫辉
22 漯河 河南简好节能技术有限公司 7.23 0.86 0.86 / / 河南省慈善总会
23 漯河 漯河市有鹿食品有限公司 7.24 18 / 救援物资 18.00  新乡市红十字会
24 漯河 秀源液压科技股份有限公司 7.26 0.5 0.5 / / 漯河市慈善总会
25 漯河 15173网络科技有限公司 07.23 1 1 / / 河南省慈善总会
26 漯河 漯河市友益商贸有限公司 07.23 2.5 0.5 100箱C胞
活力水
2.00  河南省青少年
发展基金
27 漯河 王忠圈(个人) 07.23 2.2 1 胡辣汤200箱、水100件 1.20  漯河市慈善总会、漯河消防救援队、中青救援队
28 漯河 漯河市欧宝利装饰工程有限公司 07.24 1 1 / / 漯河市慈善总会
29 漯河 漯河市博古
文物商店
07.25 0.1 0.1 / / 源汇区总商会
30 漯河 河南德航建设工程有限公司 07.24 1.7 0.1 方便面200件、纯净水600件
1.6
1.60  源汇区总商会
31 漯河 漯河市陈家港商贸有限公司 07.23 1 1 / / 漯河市慈善总会
32 漯河 漯河市盛粮生物科技有限公司 07.24 0.5 0.5 / / 漯河市红十字会
33 漯河 河南远工机械设备有限公司 07.22 1.3 1 面和水价值3000元 0.30  自己购买物资
34 漯河 漯河市龙和汽车运输有限公司 07.24 0.5 0.5 / / 源汇区总商会
35 漯河 漯河市美巢荣欣装饰工程有限公司 07.24 0.3 0.3 / / 源汇区总商会
36 漯河 漯河禹翔建筑工程有限公司 07.24 0.2 0.2 / / 源汇区总商会
37 漯河 漯河市易盛达商贸有限公司 07.24 0.2 0.2 / / 源汇区总商会
38 漯河 河南铂非生活服务有限公司 07.24 0.1 0.1 / / 源汇区总商会
39 漯河 漯河市宏达汽车销售服务有限公司 07.24 0.1 0.1 / / 源汇区总商会
40 漯河 河南省三一众成餐饮管理有限公司 07.24 0.1 0.1 / / 源汇区总商会
41 漯河 漯河桂苑餐饮
有限公司
07.24 0.1 0.1 / / 源汇区总商会
42 漯河 漯河市长城建设监理有限公司 07.24 0.1 0.1 / / 源汇区总商会
43 漯河 漯河市隆泽建筑装饰工程有限公司 07.24 0.1 0.1 / / 源汇区总商会
44 漯河 漯河市源汇新区
恒泰墙纸
07.24 0.1 0.1 / / 源汇区总商会
45 漯河 漯河市摄影协会 07.24 0.06 0.06 / / 源汇区总商会
46 漯河 漯河市妇女旅行社有限公司 07.24 0.1 0.1 / / 源汇区总商会
47 漯河 河南艾宁檬食品
有限公司
07.24 0.16 0.16 / / 源汇区总商会
48 漯河 河南彤臻商贸
有限公司
07.24 0.1 0.1 / / 源汇区总商会
49 漯河 河南世谦家具
有限公司
07.24 0.1 0.1 / / 源汇区总商会
50 漯河 漯河市和润节能工程材料有限公司 07.24 0.1 0.1 / / 源汇区总商会
51 漯河 漯河市一新装饰
有限公司
07.24 0.1 0.1 / / 源汇区总商会
52 漯河 漯河柳江医院 07.24 0.1 0.1 / / 源汇区总商会
53 漯河 漯河石磨坊面业
有限公司
07.24 0.1 0.1 / / 源汇区总商会
54 漯河 漯河市博悦文化用品有限公司 07.24 0.1 0.1 / / 源汇区总商会
55 漯河 漯河市天行健电子科技有限公司 07.24 0.1 0.1 / / 源汇区总商会
56 漯河 漯河市巨润商贸
有限公司
07.24 0.1 0.1 / / 源汇区总商会
57 漯河 源汇区德意经典
橱柜商行
07.24 0.1 0.1 / / 源汇区总商会
58 漯河 河南鑫格暖通设备安装工程有限公司 07.24 0.2 0.2 / / 源汇区总商会
59 漯河 河南一铭知识产权
服务公司
07.24 0.1 0.1 / / 源汇区总商会
60 漯河 漯河市广通运输
有限公司
07.24 0.5 0.5 / / 源汇区总商会
61 漯河 漯河市建泰玻璃
有限公司
07.24 0.2 0.2 / / 源汇区总商会
62 漯河 漯河市一零七建筑材料有限公司 07.24 0.1 0.1 / / 源汇区总商会
63 漯河 漯河临颍亲亲食品工业有限公司 07.24 78 / 物资 78.00  周口扶沟
64 漯河 河南畅翔生物科技股份有限公司 07.24 18 / 物资 18.00  新乡卫辉
65 漯河 漯河联泰食品有限公司 07.26 40 / 物资 40.00  郑州、新乡、卫辉、周口等
66 漯河 河南豪峰食品有限公司 07.26 20 / 物资 20.00  郑州市、巩义市
67 漯河 漯河慕兰卡食品有限公司 07.26 47.2 / 物资 47.20  郑州、新乡
68 漯河 恒安(河南)卫生用品有限公司 07.26 700 / 物资 700.00  郑州
69 漯河 河南省南街村(集团)有限公司 07.26 8 / 物资 8.00  郑州
70 漯河 临颍县博通工艺品有限公司 07.26 1 1 / / 河南省慈善总会
71 漯河 漯河中元颍川钢结构工程有限公司 07.26 1.1 1.1 / / 漯河市慈善总会、漯河中青应急救援队
72 漯河 豫阿力清真食品有限公司 07.26 16 / 3750件食用水、面包、方便面等物资 16.00  周口扶沟县
73 漯河 漯河市恒坤混凝土有限公司 07.26 10 / 被子2000条、蛋黄派800箱、应急灯、消毒水 10.00  新乡
74 漯河 漯河市冬有食品有限公司 07.26 15 / 2500件软华夫 15.00  扶沟县红十字会
75 漯河 漯河市美馨食品有限公司 7.21 0.2 0.2 / / 郑州中食博会服务有限公司
7.22 0.01 0.01 / / 河南受灾残疾人(浙江省残疾人福利基金会)
7.22 0.02 0.02 / / 河南我们在行动(中国人口福利基金会)
7.24 0.01 0.01 / / 河南紧急救助
7.24 0.1 0.1 / / 河南省慈善总会
7.24 0.01 0.01 / / 援助河南洪灾
7.24 5 / 饼干、面包 5.00  新乡卫辉
76 漯河 河南正吉饮品有限公司 7.24 7.6 / 食品大礼包、辣条、粽子、老式面包、威化饼干、饮品 7.60  新乡卫辉
77 漯河 漯河市快顺物流 7.24 / / 免费提供物流车3辆运输物资 / 新乡卫辉
78 漯河 河南慧发净化工程有限公司 7.24 5 / 饼干、面包 5.00  新乡卫辉
79 漯河 漯河市思维特食品有限公司 7.23 0.7 / 饼干、米饼 0.70  安阳
80 漯河 漯河市明源电力有限公司 7.26 0.3 0.3 / / 新乡
81 漯河 漯河市双兴面粉机械有限公司 7.26 0.5 0.5 / / 新乡慈善总会
82 漯河 福建天香奇食品有限公司 7.26 4.05 / 饼干 4.05  周口
83 漯河 漯河市据理生态肥业有限公司 7.25 1.55 / 食品、方便面 1.55  新乡卫辉
84 漯河 河南畅翔生物科技股份有限公司 07.26 12 / 物资 12.00  新乡卫辉
85 漯河 河南省小跃商业贸易有限公司 07.26 5.5 / 物资 5.50  周口市扶沟县
86 漯河 河南秾嘉食品产业有限公司 07.26 20 / 物资 20.00  周口市扶沟县
87 漯河 河南豫中新材料有限
公司
07.26 10 / 物资 10.00  周口市扶沟县
88 漯河 中民糖酒副食品
批零部
07.27 2.2 / 400件八宝粥,80件凉茶,60件奶 2.20  周口市扶沟县
89 漯河 临颍县三禾种植
合作社
07.27 3.3 0.1 50件菊花茶等救援物资 3.20  周口市扶沟县
90 漯河 河南上亿贸易
有限公司
07.25 0.1 0.1 / / 源汇区总商会
91 漯河 漯河市郾城发展
村镇银行
07.25 0.2 0.2 / / 源汇区总商会
92 漯河 河南易事多便利店连锁有限公司 07.24 2 / 价值2万(方便面、火腿肠、矿泉水) 2.00  新乡
93 漯河 漯河市金海汽贸
物流有限公司
07.22 1 1 / / 漯河市慈善总会
94 漯河 漯河市中元颍川钢结构工程有限公司 07.23 1.1 1.1 / / 漯河中青救援队
漯河市慈善总会
95 漯河 漯河亿通汽车贸易有限公司 07.24 0.3 / 价值3千的救灾物资 0.30  郑州
96 漯河 漯河洁晖餐盒有限公司 7.27 5.8 / 铁锹、胶鞋、头灯、扩音器、餐盒、杯子、焦馍 5.80  周口扶沟
97 漯河 漯河华步鞋业有限公司   /    
98 漯河 河南田勒餐饮管理有限公司   /    
99 漯河 漯河市万朝隆食品园 7.25 8 / 手撕面包2000件 8.00  新乡市牧野区锦宏光耀城
100 漯河 漯河市全汇食品饮料有限公司 7.25 4.6 / 物资 4.60  新乡市卫辉县、扶沟县
101 漯河 漯河稻口香食品
有限公司
7.27 1 / 食品 1.00  新乡市
102 漯河 河南虹峰电缆股份有限公司 7.28 20 / 电线、食品、手
套等物资
20.00  郑州市、长葛市、周口市
103 漯河 临颍县装饰协会 7.28 0.49 / 捐款购买物资 0.49  周口市扶沟县
104 漯河 漯河花花牛乳业有限公司 07.23 6 / 牛奶、蔬菜等救灾食品一批 6.00  辉县、卫辉、滑县
105 漯河 河南天桥建设有限公司 7.28 6.3 / 火腿肠400箱、纯净水800件、方便面600箱 6.30  辉县市委办
106 漯河 漯河市昱亨商貿有限公司 07.28 0.3 0.3 / / 漯河市慈善总会
107 漯河 漯河市食品百货业商会 7.25 7.26 21.844 / 救援物资 21.84  周口扶沟县、新乡
108 漯河 河南金佰汇商业管理有限公司 07.28 2.286 / 水1000件,方便面300件,面包100件,口罩4000个 2.29  周口市扶沟县曹里乡
109 漯河 漯河恒利源食品有限公司 07.28 10 / 面包1680件,牛奶100件,床垫150个 10.00  鹤壁市浚县
110 漯河 漯河艾妮实业有限公司 07.28 0.5 0.5 / / 河南省慈善总会
111 漯河 河南虹峰电缆股份
有限公司
07.29 5.631 / 电缆 5.63  周口市扶沟县供电公司
112 漯河 漯河市泓泽服饰公司 07.26 20 / 自由战士服装800套、果汁500件、康师傅方便面400箱 20.00  新乡卫辉
113 漯河 漯河市有缘房产 07.28 1.2 / 农夫山泉500件 1.20  新乡
114 漯河 漯河市良草乡食品 07.28 2 / 矿泉水500件、蔬菜1000斤、面包350件、救生衣、橡皮艇等救援设备 2.00  新乡
115 漯河 舞阳贾湖酒业集团 7.25 10.00  / 10万元物资 10.00  郑州、新乡
116 漯河 漯河市冬有食品有限公司(舞阳县) 7.26 15.00  / 2500件华夫蛋糕 15.00  扶沟县红十字会
117 漯河 河南维立特化工有限公司(舞阳县) 7.25 12.01  / 3万公斤消毒液 12.01  郑州、开封、新乡、鹤壁
118 漯河 河南鼎基新型建材(舞阳县) 7.27 1.00  1.00  / / 漯河市红十字会
119 漯河 舞阳益源饮品有限公司 7.25 0.50  / 500件老冰棍 0.50  周口市西华县
120 漯河 博润化学 7.25 10.00  / 10万元物资 10.00  辉县
121 漯河 漯河美迪康生物医药有限公司 7.28 12.00  / 12万元物资 12.00  周口市扶沟县
122 漯河 北舞渡闪国语胡辣汤 7.23 1.50  / 1.5万元物资 1.50  郑州樱桃沟
123 漯河 北舞渡丁国华胡辣汤 7.23 5.00  / 5万元物资 5.00  郑州
124 漯河 河南虹峰电缆股份
有限公司
7.30  14.43  / 电缆 14.431235 鹤壁市浚县供电局
125 漯河 漯河诺诚实业有限公司 7.30  6.60  2.00  500条被子,200件水,300件方便面,50件消毒液 4.6 鹤壁市浚县
126 漯河 漯河江山天安新型建材有限公司 7.30  0.66  / 苏打水200件、小面包10件、夏凉被30条 0.66  周口西华县
127 漯河 漯河市永利食品有限公司 8.1 6.00  / 牛奶1000件 6 鹤壁大石岩村
128 漯河 漯河市虾哺香辣虾  8.1 0.50  0.50  / / 鹤壁大石岩村
129 漯河 双汇路觅尚香锅里辣 8.1 0.30  0.30  / / 鹤壁大石岩村
130 漯河 漯河市天龙化工有限公司 8.1 1.00  1.00  / / 鹤壁大石岩村
131 漯河 漯河市信阳商会 8.1 10.00  / 饼干等物资 10.00  鹤壁大石岩村
132 漯河 漯河市晋商商会 8.1 2.43  / 物资 2.43  鹤壁大石岩村
133 漯河 河南叮当牛食品 7.23 16.00  / 苏打水1500件、气泡水3300件、 16.00  周口扶沟
134 河南开捷实业有限公司 7.26 0.30  0.30  / / 源汇区总商会
135 漯河 漯河市世通塑业有限公司 7.26 0.30  0.30  / / 源汇区总商会
136 漯河 河南众恒财税咨询有限公司 7.26 0.10  0.10  / / 源汇区总商会
137 漯河 漯河市摄影协会 7.25 0.06  0.06  / / 源汇区总商会
138 漯河 漯河市弘毅文化发展管理有限公司 7.26 0.20  0.20  / / 源汇区总商会
139 漯河 漯河市腾龙塑料编织袋厂 7.27 0.20  0.20  / / 源汇区总商会
140 漯河 泛华联兴保险销售股份有限公司漯河分公司 7.27 0.10  0.10  / / 源汇区总商会
141 漯河 漯河市润农农产品市场运营管理有限公司 7.27 0.10  0.10  / / 源汇区总商会
142 漯河 河南伍捌游网络科技有限公司 7.27 0.10  0.10  / / 源汇区总商会
143 漯河 河南省丽光广告装饰有限公司 7.27 0.10  0.10  / / 源汇区总商会
144 漯河 漯河市汇河实业有限公司 7.27 0.10  0.10  / / 源汇区总商会
145 漯河 漯河市恒鑫顺达车厢有限公司 7.27 0.10  0.10  / / 源汇区总商会
146 漯河 河南同道品牌设计有限公司 7.27 0.10  0.10  / / 源汇区总商会
147 漯河 漯河市豫鼎源食品有限公司 07.24 4.00  / 酸辣粉 4.00  新乡
148 漯河 漯河美年大健康 7.27 6.00  1.00  体检卡 5.00  漯河市慈善总会



Copyright@ 2007 WWW.LHFIC.ORG.CN

地址:漯河市沙北路3号     电话:0395-3138207    备案号 :ICP备0706056